Aktualisierung -Warnungen
Grund: Mögliches Vorhandensein von Cereulid, das vom Mikroorganismus Bacillus cereus produziert wird
| Name | GUIGOZ PELARGON 1 – Ab der Geburt |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 780 g |
| Barcode | 8445290116543 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/05/2027 |
| Charge | 51230017C1 |
| Name | GUIGOZ OPTIPRO 1 LAIT INFANTILE 1ER AGE LIQUIDE* |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 6x230 ml |
| Barcode | 8445291179585 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 30/11/2026 |
| Charge | 53180295M |
| Name | GUIGOZ OPTIPRO 1ER AGE - Ab der Geburt |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 600 g |
| Barcode | 7613287369543 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/10/2027; 31/07/2027* |
| Charge | 5288080611 |
| Name | NIDAL CLASSIQUE PREMIER AGE* |
| Marke | Nestlé |
| Einheit | 2x600 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 30/11/2026 |
| Charge | 51220346BA |
| Name | GUIGOZ 1 RELAIS |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 800 g |
| Barcode | 7613038317922 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/05/2027 |
| Charge | 51320346AC |
| Name | GUIGOZ GEST 1ER AGE |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 830 g |
| Barcode | 8445290098580 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 30/04/2027; 31.05.2027* |
| Charge | 5102080623; 5131080622 |
| Name | GUIGOZ OPTIPRO 1ER AGE – Ab der Geburt |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 600 g |
| Barcode | 7613287369543 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/07/2027 |
| Charge | 5186080611 |
| Name | GUIGOZ OPTIPRO 5HMO 1 - Ab der Geburt |
| Marke | GUIGOZ |
| Einheit | 830 g |
| Barcode | 8445290000842 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 5141080621; 5185080625*; 5288080621*; 5334080621*; 5342080662* |
| Charge | 31/05/2027; 31/07/2027*; 31/10/2027*; 30/11/2027*; 31/12/2027* |
| Name | NIDAL CLASSIQUE PREMIER AGE |
| Marke | Nestlé |
| Einheit | 800 g |
| Barcode | 7613032405687 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/05/2027; 31.10.2027* |
| Charge | 51230346AA; 52740346AB* |
| Name | NIDAL Nidalgest 1 - Ab Geburt* |
| Marke | Nestlé* |
| Einheit | 800 g * |
| Barcode | 7613033112867* |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31.10.2026*; 30.11.2026* |
| Charge | 5102080621*; 5132080621* |
| Name | GUIGOZ bio - Ab Geburt* |
| Marke | GUIGOZ* |
| Einheit | 800 g* |
| Barcode | 7613036217316* |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 31/05/2027* |
| Charge | 53210017C2* |
Vertrieb in verschiedenen Verkaufsstellen möglich.