Warnungen
Grund: Mögliches Vorhandensein von Cereulid, das vom Mikroorganismus Bacillus cereus produziert wird
| Name | Nutrilon 1 Säuglingsmilch |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 800 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 13/07/2026 22/07/2026 04/08/2026 25/08/2026 17/10/2026 13/11/2026 26/11/2026 |
| Charge | 2026.07.13 2026.07.22 2026.08.04 2026.08.25 2026.10.17 2026.11.13 2026.11.26 |
| Name | Nutrilon 2 Folgemilch |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 800 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 06/06/2026 31/08/2026 01/08/2026 12/07/2026 09/09/2026 15/09/2026 27/10/2026 29/11/2026 20/12/2026 23/01/2027 |
| Charge | 2026.06.06 2026.08.31 2026.08.01 2026.07.12 2026.09.09 2026.09.15 2026.10.27 2026.11.29 2026.12.20 2027.01.23 |
| Name | Nutrilon AR 2* |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 800 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 03/10/2026 |
| Charge | 2026.10.03 |
| Name | Nutrilon Profutura Duobiotik 1* |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 800 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 13/05/2027 04/06/2027 19/08/2027 28/12/2026 15/04/2027 |
| Charge | 2027.05.13 2027.06.04 2027.08.19 2026.12.28 2027.04.15 |
| Name | Nutrilon Profutura duobiotik 1* |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 5x23 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 28/05/2026 |
| Charge | 2026.05.28 |
| Name | Nutrilon Profutura Duobiotik 2* |
| Marke | Nutrilon |
| Einheit | 800 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 12/05/2027 05/06/2027 12/07/2027 03/09/2027 28/12/2026 10/01/2027 31/01/2027 12/03/2027 |
| Charge | 2027.05.12 2027.06.05 2027.07.12 2027.09.03 2026.12.28 2027.01.10 2027.01.31 2027.03.12 |
Vertrieb in Verkaufsstellen in Luxemburg.