Warnungen
Grund: Mögliches Vorhandensein von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus cereus produziert wird.
| Name | CALISMA 1. ALTER 0-6 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 2x600 g |
| Barcode | 3041091477163 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 12/12/2026; 07/01/2027; 23/01/2027; 05/03/2027; 26/03/2027 |
| Name | CALISMA 1. ALTER 0-6 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 830 g |
| Barcode | 3041091725929 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 30/10/2026; 25/11/2026; 26/11/2026; 26/12/2026; 24/01/2027; 21/02/2027 |
| Name | CALISMA 1. ALTER 0-6 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 2x350 g |
| Barcode | 3041091476883 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 9/11/2026; 31/12/2026; 01/01/2027; 04/03/2027 |
| Name | CALISMA DOSES 1. ALTER 0-6 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 21 sachets |
| Barcode | 3041091897503 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 26/05/2026; 27/05/2026; 02/06/2026; 09/07/2026; 22/07/202631/07/2026; 01/08/2026; 19/08/2026; 20/08/2026; 01/09/2026; 23/11/2026; 24/11/2026; 18/01/2027; 28/01/2027; 06/03/2027; 24/03/2027 |
| Name | CALISMA DOSES 2EME AGE 6-12 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 21 sachets |
| Barcode | 3041091897497 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 19/06/2026; 20/06/2026; 14/07/2026; 15/07/2026; 16/07/2026; 28/07/2026; 12/08/2026; 13/08/2026; 28/08/2026; 29/08/2026; 30/08/2026; 08/09/2026; 09/09/2026; 14/10/2026; 15/10/2026; 08/11/2026; 09/11/2026 |
| Name | CALISMA RELAIS 1. ALTER 0-6 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 830 g |
| Barcode | 3041091725943 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 05/07/2026; 31/07/2026; 13/10/2026; 03/11/2026; 17/11/2026 |
| Name | CALISMA RELAIS 2. ALTER 6-12 Monate |
| Marke | GALLIA |
| Einheit | 830 g |
| Barcode | 3041091725950 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 08/07/2026; 25/07/2026; 21/09/2026; 26/10/2026; 04/12/2026; 07/01/2027 |
Vertrieb in Verkaufsstellen in Luxemburg.