Erstellt am 26.01.2025
Warnungen
Grund: Mögliches Vorhandensein von Escherichia coli (STEC).
Name | Morbier 45 Tage |
Marke | Jean Perrin |
Barcode | 3324440317717 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Name | Morbier AOP 360g Scheibe |
Marke | Jean Perrin |
Einheit | 360 g |
Barcode | 3324440440026 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Name | Planche Morbier, comte, Edel |
Marke | Jean Perrin |
Einheit | 275 g |
Barcode | 3324440169286 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Name | Platte mit Raclettekäse aus Rohmilch, Morbier und Senf |
Marke | Jean Perrin |
Einheit | 360 g |
Barcode | 3324440440316 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Name | Raclette-Käseplatte aus Rohmilch, Morbier und Pfeffer |
Marke | Jean Perrin |
Einheit | 360 g |
Barcode | 3324440440323 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Name | Raclette-Käseplatte aus Rohmilch Morbier AOP und Pfeffer |
Marke | Jean Perrin |
Einheit | 630 g |
Barcode | 3324440440859 |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | zwischen dem 08/01/2025 und dem 14/03/ 2025 |
Charge | Alle |
Zeitraum für den Verkauf | Vom 12/11/2024 bis zum 24/01/2025 |
Mögliche Verteilung in verschiedenen Verkaufsstellen in Luxemburg.