Warnungen
Grund: Mögliches Vorhandensein von Listeria monocytogenes
| Name | BOL BIBIMBAP |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | DONBURI JAPAN BBQ |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | DONBURI SPICY |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | DONBURI VEGGIE |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | DONBURI YAKITORI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI BIG CHICKEN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 2 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI BIG CHICKEN CURRY |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 2 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI BIG CHICKEN JAPAN BBQ |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 2 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI BIG SPICY CHICKEN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 2 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI SMALL CHICKEN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 1 Einheit |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI SMALL CHICKEN CURRY |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 1 Einheit |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI SMALL CHICKEN JAPAN BBQ |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 1 Einheit |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | FUTOMAKI SMALL SPICY CHICKEN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 1 Einheit |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | NOODLES TERIYAKI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | PAD THAI |
| Marke | Sushi fresh |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | POKE KIMCHI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 350 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | POKE MOLOKINI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 340 g |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | POKE TERIYAKI |
| Marke | Sushi fresh |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | POKE VEGAN |
| Marke | Sushi fresh |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUHI ASUKA |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 16 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI BUSHI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 16 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI BUSHI SAN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 10 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI CHICKEN LOVERS |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 14 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI CRUNCHY POULET |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 6 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI CRUNCHY SAUMON |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 6 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI HIROKI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 16 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI KEIKO |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 19 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI KIMCHI BOX |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 8 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI KIMCHI MIX |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 8 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI KUMI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 16 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI NATSUMI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 12 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI NIGIRI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 4 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI ONIJI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 13 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI SACHI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 10 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI SAIDAI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 19 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHIS SAUMON CHEESE |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 6 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI YATOMI SAN |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 6 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI YATOMI |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 12 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
| Name | SUSHI YUMIDA |
| Marke | Sushi fresh |
| Einheit | 26 Einheiten |
| Charge | 299 |
| Verkaufszeitraum | 09/03/2026 - 10/03/2026 |
Vertrieb in Verkaufsstellen in Luxemburg.