Alertes
Motif : Teneur trop élevée en ochratoxine A
Nom | Tartinade MANGO-CURRY Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 17537 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/03/2027 |
Lots | P3250219, P3250219, P1250220, P2250220 |
Nom | Tartinade TRUFFES Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 135 g |
Numéro d’article | 3136 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/03/2027 |
Lots | P1250224, P2250224 |
Nom | Tartinade TOMATE Ail des Ours Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 33363 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/04/2027 |
Lots | P2250304; P1250305; P2250305 |
Nom | Tartinade HOUMOUS TYPE Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 13290 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/03/2027; 1/04/2027 |
Lots | P2250228; P1250303 |
Nom | Tartinade GREEN OLIVE Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 7966 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/04/2027 |
Lots | P3250303; P1250304 |
Nom | Tartinade CARROT GINGER Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 17542 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/03/2027 |
Lots | P1250227; P2250227; P3250227; P1250228 |
Nom | Tartinade AUBERGINE Bio |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Numéro d’article | 17526 |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/04/2027 |
Lots | P3250306; P1250307; P1250310; P2250310; P1250311 |
Nom | Tartinade Paprika Chili Bio* |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 380 g |
Date de durabilité minimale (DDM) | 20/02/2027 |
Lots | S2250220 ; S3250220 |
Nom | Tartinade Tomate Olive Capre Bio* |
Marque | La vache qui regarde passer les trains |
Unité | 190 g |
Date de durabilité minimale (DDM) | 1/04/2027 |
Lots | P1250304 ; P2250304 |
Distribution possible dans différents points de vente au Luxembourg.